| Высота, м | до 60 |
| Максимальная нагрузка, кг/м | 200 |
| Регулируемый шаг яруса, м | 3 |
| Шаг яруса по высоте, м | 2 |
| Цена за м2 в сутки, руб | от 2,5 |
| Высота, м | 18 |
| Нормативная поверхностная нагрузка, кг | 250 |
| Размеры рабочей площадки, м | 1.2 Х 2.0 |
| Цена в сутки, руб | от 350 руб |
Компания "Инвестмастерстрой" специализируется на предоставлении в аренду строительных лесов, передвижных вышек-тур. Все оборудование есть в наличии и находится на складах, наши сотрудники помогут с подбором оптимальной комплектации. Строительные леса в аренду – это хорошая возможность сэкономить финансовые затраты при строительных и отделочных работах.
Для заказа строительных лесов, Вам нужно просто оставить заявку на нашем сайте или позвонить по телефону +7 (978) 983-00-55. После этого с Вами оперативно свяжется наш менеджер и обсудит с Вами все нюансы Вашего заказа.

| Площадь: 6 м2 Сумма за 7 дней |
Высота, м | Ширина, м | Ярусы с щитами | Подъемные ряды |
| 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Название | Кол-во | Вес | ||
| Рама проходная ЛРСП 40 | 1 | 9.5 | ||
| Рама с лестницей ЛРСП 40 | 1 | 11 | ||
| Ригель настила (60х30) | 2 | 19 | ||
| Связь диагональная 3м | 1 | 5.6 | ||
| Связь горизонтальная 3м | 2 | 5.28 | ||
| Настил деревянный (1х1) | 3 | 45 | ||
| Опора простая (пята)/винтовая | 4 | 2.8 | ||
| Кронштейн крепления к стене | 0 | 0 | ||
| Анкер болт с ш.г. 12*129 | 0 | 0 | ||
| 98.18 кг | ||||




